权威福彩3D开奖结果 · 每日准时更新 · 数据精准可靠
| 期号 | 开奖号 | 形态 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024352 | 5 8 3 | 组六 | 16 | 5 | 2:1 |
| 2024351 | 2 7 9 | 组六 | 18 | 7 | 2:1 |
| 2024350 | 4 4 6 | 组三 | 14 | 2 | 0:3 |
| 2024349 | 1 0 5 | 组六 | 6 | 5 | 2:1 |
| 2024348 | 9 3 7 | 组六 | 19 | 6 | 3:0 |
近期和值在6-19区间波动,大和值(≥14)出现频率较高,占比约55%。跨度方面,中跨度(4-6)最为活跃,建议关注中区号码组合。直选形态中,组六占主导地位,近期连续8期开出组六形态。
福彩3D是中国福利彩票的一种数字型玩法,从000-999中选择一个三位数进行投注。每天开奖一次,奖金固定,玩法多样,深受彩民喜爱。以下是3D的出奖号各玩法详细说明:
| 玩法 | 说明 | 奖金 | 中奖概率 |
|---|---|---|---|
| 直选 | 精确匹配百十个位 | 1040元 | 1/1000 |
| 组选三 | 两号相同顺序不限 | 346元 | 1/333 |
| 组选六 | 三号不同顺序不限 | 173元 | 1/167 |
| 1D | 猜中任意一位 | 10元 | 1/10 |
| 2D | 猜中任意两位 | 104元 | 1/100 |
| 通选 | 通选1/通选2 | 470/21元 | 视情况 |
每日20:00停止销售,21:15开始摇奖,使用专用摇奖机从0-9十个数字球中依次摇出三个号码,分别对应百位、十位、个位。开奖过程全程公证,确保公平公正。3D的出奖号结果将在开奖后第一时间更新。